產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
RYJ-600CG RYJ-600CGS雙平液壓板熱壓機臺式電熱油壓機-高溫 新諾的詳細資料:
雙平液壓板熱壓機臺式電熱油壓機-高溫 新諾 RYJ-600CG RYJ-600CGS
高溫指針型:RYJ-600CG ---22000元/套 高溫數(shù)顯型:RYJ-600CGS ---23000元/套
主要技術參數(shù):
儀器型號 | RYJ-600CG(S)高溫型 |
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) |
活塞直徑 | Ф95mm 鍍鉻油缸 |
壓力表類型 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示 |
可選配壓力表 | 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa,精度0.01MPa(選購,加價1000元) |
加壓方式 | 手動加壓 |
溫控器類型 | PLC程序控溫儀(雙溫控器) |
溫控器控溫 | 室溫-600.0℃ |
模具加熱溫度 | 室溫-500.0℃(高溫型) |
控溫精度 | 0.1℃ |
隔熱方式 | 進口隔熱板+水冷隔熱板(水冷機為標配) |
降溫方式 | 水冷快速降溫(水冷機為選配) |
整體結構 | 一體式結構技術,設備無密封連接,減少漏油點 |
加熱模具尺寸 | 雙平板加熱 100×100mm |
電源功率 | 220V/1000W |
主機尺寸 | 245×175×500mm(不含配套) |
整機尺寸 | 1000×470×500mm |
儀器重量 | 約58kg |
儀器說明 | 可選配數(shù)顯壓力表(S型),工作空間可加高,可根據(jù)用戶需求定制特殊熱壓機 |
壓力換算表 | RYJ-600CG(S) 高溫型熱壓機壓力換算表 |
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 |
1 T | 1.41 MPa |
2 T | 2.82 MPa |
3 T | 4.23 MPa |
5 T | 7.06 MPa |
8 T | 11.3 MPa |
10 T | 14.1 MPa |
15 T | 21.2 MPa |
20 T | 28.3 MPa |
24 T | 34.0 MPa |
壓強計算公式:油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強
友情提示:系統(tǒng)壓強一般不宜超過34MPa,否則會影響設備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象
如果你對RYJ-600CG RYJ-600CGS雙平液壓板熱壓機臺式電熱油壓機-高溫 新諾感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |