產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
SYP-24B-S SYP-24BF-S手動粉末紅外壓片機 臺式油壓壓形儀-新諾牌的詳細資料:
手動粉末紅外壓片機 臺式油壓壓形儀-新諾牌
型號說明:SYP-24B 5800元/臺
SYP-24BS 6800元/臺
SYP-24BF 8000元/臺
SYP-24BFS 9000元/臺
SYP-24B型手動粉末壓片機,采用新型技術,一體式結構,油缸、油池、主板、活塞在一個主體上,沒有了密封連接,減少了漏油點,降低了壓片機漏油幾率的發(fā)生。設計之初就考慮了壓片機日后的清潔工作,更好的方便了用戶進行儀器維護保養(yǎng)。并采用了進口壓力傳感器,使壓力穩(wěn)定性大大提高,深受國內外用戶喜愛。
指針型:雙刻度指針式壓力表,油缸【壓力Tons】和【壓強MPa】雙顯示,施加壓力不用劃算,避免模具超壓現(xiàn)象。
數(shù)顯型:數(shù)顯壓力表,顯示精度0.01MPa,不僅可對測試樣品進行精確控壓,還可有效預防指針壓力表應長時間使用至真不能回“0"的問題,適用于對壓力控制比較精準的實驗活動。
防護型:采用特殊材質有機玻璃作為安全防護罩,不碎不裂,安全性高、適應性廣、工作空間大。適用于安全性較高的場所或單位,是針對美國、歐洲的安全標準設計,符合出口標準。
SYP-24B系列24噸位壓片機主要技術參數(shù):
儀器型號 | SYP-24B | SYP-24BS | SYP-24BF | SYP-24BFS |
型號選購 | 指針壓力表 | 數(shù)顯壓力表 | 指針表+防護 | 數(shù)顯表+防護 |
指針壓力表 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示(僅限不帶“S"型) | |||
數(shù)顯壓力表 | 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa,精度 0.01MPa(僅限帶“S"型) | |||
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) | |||
活塞直徑 | Φ95mm 鍍鉻油缸 | |||
活塞行程 | 30mm | |||
加壓方式 | 手動加壓/手動緩加壓 | |||
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |||
整體結構 | 一體結構技術,設備無密封連接,減少漏油點(號:ZL 2013 2 0040218.0 ) | |||
工作臺直徑 | Ф105mm | |||
立柱數(shù)量 | 四根立柱 | |||
防護功能 | 無 | 帶有機玻璃防護罩 | ||
工作空間 | 80×150mm(寬/高) | 120×160mm(寬/高) | ||
外形尺寸 | 245×175×415mm(長寬高) | 305×195×425mm(長寬高) | ||
儀器重量 | 42kg | 60kg | ||
儀器備注 | 型號中帶“F"為有機玻璃防護罩,帶“S"為數(shù)顯壓力表,工作空間可定制加高 |
SYP-24B型 紅外壓片機壓力換算公式:
壓力換算表 | SYP-24B型 粉末壓片機壓力換算表 | |
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 指針壓力表 |
1 T | 1.41 MPa | |
2 T | 2.82 MPa | |
3 T | 4.23 MPa | |
5 T | 7.06 MPa | |
8 T | 11.3 MPa | |
10 T | 14.1 MPa | |
15 T | 21.2 MPa | |
20 T | 28.3 MPa | |
24 T | 34.0 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強一般不宜超過34MPa,否則會影響設備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象 |
壓片機操作步驟:
如果你對SYP-24B-S SYP-24BF-S手動粉末紅外壓片機 臺式油壓壓形儀-新諾牌感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |